Данная таблица демонстрирует выгоды домов из СИП-панелей сравнительно с популярными технологиями строительства.
| Критерии | Сіп-панелі | Цегла | Каркас | Оциліндрований брус | Газобетон, пінобетон |
|---|---|---|---|---|---|
| Сроки строительства дома с учетом отделочных работ | 1–2 місяці | 1,5-2 роки | 2–4 місяці | Зведення будинку за 2-3 місяці, з урахуванням усадки – більше 1 року | 12 місяців |
| Сезонность строительных работ | В будь-яку пору року | Забороняється у зимовий період | Не залежить від сезону | Не залежить від сезону | Забороняється у зимовий період |
| Стоимость доставки стройматериалов | Низька. Готовий комплект з легких панелей транспортувати легко | Висока. Потрібні додаткові витрати на завантаження важкого матеріалу | Середня. Помірно важкий матеріал легко складається | Висока. Важкий матеріал складно перевозити та складувати | Середня. Помірно важкий матеріал легко складувати |
| Трудозатраты при строительстве дома | Мінімальні. Можливе самостійне складання | Високі. Потрібні кваліфіковані спеціалісти | Середні. Для зведення потрібні фахівці | Середні | Середні |
| Фундамент | Можливе застосування будь-якого типу фундаменту, незалежно від ґрунту. | Потрібен важкий дорогий фундамент, який залежить від особливостей ґрунту | Можливе використання різних типів фундаменту, незалежних від ґрунту. | Рекомендується влаштування складного фундаменту | Можливе влаштування легкого фундаменту, ніж для будівель з цегли. Залежить від особливостей ґрунту. |
| Устойчивость дома | Висока | Середня | Хороша | Середня | Середня |
| Теплоизоляция | Висока теплоізоляція СІП-панелей | Низька. Для підвищення необхідно ущільнення стін | Хороша теплоізоляція | Середня. Необхідно додатково теплоізолювати стіни | Середня. Матеріалу властиво вбирати вологу |
| Обслуживание и отопление дома | Не потрібне оброблення матеріалу в процесі експлуатації. Мінімальні витрати на опалення приміщення при відмінному теплозбереженні |
Не потрібне оброблення матеріалу в процесі експлуатації. Високі витрати на обігрів, необхідне постійне прогрівання |
Матеріал не обробляється. Середні витрати на опалення при хорошому теплопостачанні | Потрібна постійна обробка деревини. Витрати на опалення – середні | Можливе утворення тріщин. Витрати на опалення – середні |
| Экологичность | Висока. Матеріали для СІП-панелей – екологічно нейтральні | Висока | Висока | Висока | Середня. Можливе використання шкідливих піноутворювачів |
| Образование плесени, гниение | Необхідна разова обробка матеріалу | Стійкий матеріал до негативного впливу | Матеріал схильний до негативного впливу навколишнього середовища | Необхідна постійна обробка матеріалу спеціальними розчинами | Матеріал не стійкий до дії вологи |
| Трещины | Практично виключено | Тільки за порушення технології будівництва | При усиханні пиломатеріалу | Можливі | Згодом, під впливом вологи |
| Отделка | Не вимагає підготовчих робіт, технічно не обмежена | Виготовляється після підготовчих робіт, через 1 рік після будови | Не вимагає підготовчих робіт, технічно не обмежена | Виробляється після усадки протягом 1 року. Використовується спеціальне покриття | Виготовляється після підготовчих робіт |
| Долговечность | 80 років | Понад 100 років за дотримання технології будівництва | 60 років | 90 років | 70 років |
| Общая стоимость и эксплуатация | Стабільно низька вартість, висока якість матеріалу | Дуже висока вартість відповідної якості | Середня вартість, гарна якість матеріалу | Висока вартість за високу якість матеріалу | Середня вартість за середньої якості матеріалу |
